Ordens de magnitude para área
Predefinição:Não enciclopédico

Esta página é uma lista progressiva e rotulada de ordens de magnitude de área no SI, com alguns exemplos anexados para alguns valores da lista.
10-70 a 10-9 metros quadrados
10−8 a 10−1 metros quadrados
100 a 107 metros quadrados
108 a 1014 metros quadrados
1015 a 1026 metros quadrados
| Fator (m2) | Múltiplo | Valor | Item |
|---|---|---|---|
| Predefinição:Fmtn | Predefinição:Fmtn | Área da superfície da anã branca Estrela de van Maanen | |
| Predefinição:Fmtn | Netuno[70] | ||
| Predefinição:Fmtn | Predefinição:Fmtn | Saturno[71] | |
| Predefinição:Fmtn | Júpiter,[72] a área "superficial" do esferoide (calculada a partir do raio médio, conforme relatado pela NASA). A área da seção transversal de Júpiter, que é o mesmo que o "círculo" de Júpiter visto por uma espaçonave que se aproxima, é quase exatamente um quarto da área de superfície da esfera geral, que no caso de Júpiter é aproximadamente 1.535e + 16 metros quadrados. | ||
| Predefinição:Fmtn | Predefinição:Fmtn | Área da superfície da anã marrom CT Chamaeleontis B. | |
| Predefinição:Fmtn | Área varrida pela órbita da Lua ao redor da Terra | ||
| Predefinição:Fmtn | 1 gigametro quadrado (Gm2) | Predefinição:Fmtn | Área da superfície do Sol[73] |
| Predefinição:Fmtn | Predefinição:Fmtn | Área da superfície da estrela Vega | |
| Predefinição:Fmtn | Predefinição:Fmtn | ||
| Predefinição:Fmtn | Predefinição:Fmtn | ||
| Predefinição:Fmtn | Predefinição:Fmtn | Área varrida pela órbita de Mercúrio ao redor do Sol | |
| Predefinição:Fmtn | Área varrida pela órbita de Vênus ao redor do Sol | ||
| Predefinição:Fmtn | Área varrida pela órbita da Terra ao redor do Sol | ||
| Predefinição:Fmtn | Predefinição:Fmtn | Área varrida pela órbita de Marte ao redor do Sol | |
| Predefinição:Fmtn | Área da superfície de uma Esfera de Dyson com o raio de 1 AU | ||
| Predefinição:Fmtn | 1 terametro quadrado (Tm2) | Predefinição:Fmtn | Área varrida pela órbita de Júpiter ao redor do Sol |
| Predefinição:Fmtn | Área varrida pela órbita de Saturno ao redor do Sol | ||
| Predefinição:Fmtn | Área da superfície da estrela supergigante vermelha star Betelgeuse | ||
| Predefinição:Fmtn | Predefinição:Fmtn | Área da superfície da estrela supergigante VY Canis Majoris | |
| Predefinição:Fmtn | Área varrida pela órbita de Urano ao redor do Sol | ||
| Predefinição:Fmtn | Área varrida pela órbita de Netuno ao redor do Sol | ||
| Predefinição:Fmtn | Predefinição:Fmtn | Área varrida pela órbita de Plutão ao redor do Sol |
1027 metros quadrados ou maior
| Fator (m2) | Múltiplo | Valor | Item |
|---|---|---|---|
| Predefinição:Fmtn | 1 petametro quadrado (Pm2) | ||
| Predefinição:Fmtn | Predefinição:Fmtn | ||
| Predefinição:Fmtn | Predefinição:Fmtn | A área aproximada da superfície da Nuvem de Oort | |
| Predefinição:Fmtn | A área aproximada da superfície do Glóbulo de Bok | ||
| Predefinição:Fmtn | Predefinição:Fmtn | ||
| Predefinição:Fmtn | Predefinição:Fmtn | A área aproximada da superfície da Nebulosa da Bolha | |
| Predefinição:Fmtn | Predefinição:Fmtn | ||
| Predefinição:Fmtn | 1 exametro quadrado (Em2) | ||
| ... | |||
| Predefinição:Fmtn | Predefinição:Fmtn | A área aproximada do disco galáctico da Via Láctea | |
| Predefinição:Fmtn | 1 zettametro quadrado (Zm2) | ||
| ... | |||
| Predefinição:Fmtn | 1 yottametro quadrado (Ym2) | ||
| Predefinição:Fmtn | Predefinição:Fmtn | Superfície do universo observável[74] | |
Predefinição:Notas e referências
Predefinição:Área Predefinição:Ordens de magnitude horizontal
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ Predefinição:Citar livro
- ↑ Predefinição:Citar livro
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ 68,0 68,1 68,2 Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web
- ↑ Predefinição:Citar web