Lista de transformadas de Laplace
A tabela a seguir provê as transformadas de Laplace para as funções mais comuns de uma variável.[1][2][3] Para definições e exemplos, veja a nota explanatória no fim da tabela.
A transformada de Laplace é definida como:[4]
Porque a transformada de Laplace é um operador linear:
- A transformada de Laplace de uma soma é a soma das transformadas de Laplace de cada termo.
- A transformada de Laplace de um múltiplo de uma função é o múltiplo vezes a transformada de Laplace da função.
Usando a propriedade da linearidade e as relações/identidades trigonométricas, hiperbólicas e complexas, algumas transformadas de Laplace podem ser obtidas de outras mais rápida do que diretamente pela definição.
A unilateralidade da transformada de Laplace toma como entrada uma função cujo domínio são os reais não negativos, este é o motivo de todas as funções no domínio de tempo na tabela abaixo serem múltiplas da Função de Heaviside, u(t). As entradas desta tabela que envolvem um tempo de atraso são obrigadas a serem causais (para > 0). Um sistema causal é um sistema em que a resposta ao impulso h(t) é zero para todo tempo t prévio a t = 0. Em geral, a região de convergência para um sistema causal não é o mesmo para um sistema anti-causal.
| Função | Domínio de tempo |
Laplace s-domínio |
Região de Convergência | Referência |
|---|---|---|---|---|
| impulso unitário | todo s | inspeção | ||
| impulso atrasado | mudança de tempo do impulso unitário | |||
| Degrau Unitário | Re(s) > 0 | integral do impulso unitário | ||
| Função Constante | Re(s) > 0 | Convolução | ||
| passo único atrasado | Re(s) > 0 | mudança de tempo do passo único | ||
| rampa | Re(s) > 0 | integral do impulso unitário duas vezes | ||
| n-ésima potência ( para n inteiro) |
Re(s) > 0 (n > −1) |
Integral do passo único n vezes | ||
| q-ésima potência (para q complexo) |
Re(s) > 0 Re(q) > −1 |
[5][6] | ||
| n-ésima raiz | Re(s) > 0 | Deixe q = 1/n acima. | ||
| n-ésima potência com mudança de frequência | Re(s) > −α | Integral do passo único aplique a mudança de frequência | ||
| n-ésima potência atrasada com mudança de frequência |
Re(s) > −α | Integral do passo único, aplique a mudança de frequência, aplique a mudança de tempo | ||
| Decaimento exponencial | Re(s) > −α | Mudança de frequência do passo único | ||
| Decaimento exponencial bilateral | −α < Re(s) < α | Mudança de frequência do passo único | ||
| Exponencial genérica | Re(s) > ln(a) | Adaptação da transformada do decaimento exponencial | ||
| aproximação exponencial | Re(s) > 0 | passo único menos decaimento exponencial | ||
| Seno | Re(s) > 0 | Predefinição:Harvnb | ||
| Cosseno | Re(s) > 0 | Predefinição:Harvnb | ||
| Seno hiperbólico | Re(s) > |α| | Predefinição:Harvnb | ||
| Cosseno hiperbólico | Re(s) > |α| | Predefinição:Harvnb | ||
| decaimento exponencial onda senoidal |
Re(s) > −α | Predefinição:Harvnb | ||
| decaimento exponencial onda cossenoidal |
Re(s) > −α | Predefinição:Harvnb | ||
| Logaritmo natural | Re(s) > 0 | Predefinição:Harvnb | ||
| Logaritmo genérico | Re(s) > 0 | Adaptação da transformada do logaritmo natural | ||
| Função de Bessel de primeira espécie, de ordem n |
Re(s) > 0 (n > −1) |
Predefinição:Harvnb | ||
| Função erro | Re(s) > 0 | Predefinição:Harvnb | ||
| decaimento exponencial onda cossenoidal deslocada (I) |
Re(s) > −α | [7] | ||
| decaimento exponencial onda cossenoidal deslocada (II) |
|
Re(s) > −α | [7] | |
| decaimento exponencial onda cossenoidal deslocada (III) |
|
Re(s) > −α | [7] | |
| Produto de exponencial por seno hiperbólico | Re(s) > Max(-a,|b|) | Convolução | ||
| Produto de exponencial por cosseno hiperbólico | Re(s) > Max(-a,|b|) | Convolução | ||
| Produto de exponencial por logaritmo natural | Re(s) > Max(-a,0) | Convolução | ||
| Produto de monômio por seno | Re(s) > 0 | Convolução | ||
| Produto de monômio por cosseno | Re(s) > 0 | Convolução | ||
| Produto de monômio por seno hiperbólico | Re(s) > |a| | Convolução | ||
| Produto de monômio por cosseno hiperbólico | Re(s) > |a| | Convolução | ||
| Produto de monômio por função erro | Re(s) > 0 | Convolução | ||
| Produto de monômio por logaritmo natural | Re(s) > 0 | Convolução | ||
| Produto de seno por cosseno | Re(s) > 0 | Convolução | ||
| Produto de seno por seno hiperbólico | Re(s) > |a| | Convolução | ||
| Produto de seno por cosseno hiperbólico | Re(s) > |a| | Convolução | ||
| Produto de seno por logaritmo natural | Re(s) > 0 | Convolução | ||
| Produto de cosseno por seno hiperbólico | Re(s) > |a| | Convolução | ||
| Produto de cosseno por cosseno hiperbólico | Re(s) > |a| | Convolução | ||
| Produto de cosseno por função erro | Re(s) > 0 | Convolução | ||
| Produto de cosseno por logaritmo natural | Re(s) > 0 | Convolução | ||
| Produto de seno hiperbólico por cosseno hiperbólico | Re(s) > Max(|a|, |b|) | Convolução | ||
| Produto de seno hiperbólico por função erro | Re(s) > |a| | Convolução | ||
| Produto de seno hiperbólico por logaritmo natural | Re(s) > |a| | Convolução | ||
| Produto de cosseno hiperbólico por função erro | Re(s) > |a| | Convolução | ||
| Produto de cosseno hiperbólico por logaritmo natural | Re(s) > |a| | Convolução | ||
| Produto de função erro por logaritmo natural | Re(s) > 0 | Convolução | ||
| Tangente de t | Re(s) > 0 | Inspeção | ||
| Cotangente de t | Re(s) > 0 | Inspeção | ||
| Secante de t | Re(s) > 0 | Inspeção | ||
| Cossecante de t | Re(s) > 0 | Inspeção | ||
| Tangente hiperbólico de t | Re(s) > 0 | Inspeção | ||
| Cotangente hiperbólico de t | Re(s) > 0 | Inspeção | ||
| Secante hiperbólico de t | Re(s) > 0 | Inspeção | ||
| Cossecante hiperbólico de t | Re(s) > 0 | Inspeção | ||
| 'a' seno de t | Re(s) > 0 | Inspeção | ||
| 'a' cosseno de t | Re(s) > 0 | Inspeção | ||
| 'a' tangente de t | Re(s) > 0 | Inspeção | ||
| 'a' seno hiperbólico de t | Re(s) > 0 | Inspeção | ||
| Seno de t ao quadrado | Re(s) > 0 | Inspeção | ||
| Cosseno de t ao quadrado | Re(s) > 0 | Inspeção | ||
| Seno hiperbólico de t ao quadrado | Re(s) > 0 | Inspeção | ||
| Cosseno hiperbólico de t ao quadrado | Re(s) > 0 | Inspeção | ||
| Nota explicatória:
Predefinição:Col-begin Predefinição:Col-break
| ||||
- ↑ Predefinição:Citation
- ↑ Predefinição:Citation
- ↑ Tabela de transformadas de Laplace em Transformadas integrais - Um Livro Colaborativo, mantido pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
- ↑ Transformada de Laplace em Transformadas integrais - Um Livro Colaborativo, mantido pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- ↑ Mathematical Handbook of Formulas and Tables (3rd edition), S. Lipschutz, M.R. Spiegel, J. Liu, Schuam's Outline Series, p.183, 2009, ISBN 978-0-07-154855-7 - provides the case for real q.
- ↑ - Wolfram Mathword provides case for complex q
- ↑ 7,0 7,1 7,2 Predefinição:Citar livro